Tras la victoria en Nicosia encadena 17 encuentros seguidos sin conocer la derrota y supera a Tendillo
Karim Benzema fue uno de los protagonistas en
la victoria ante el APOEL Nicosia por 0-3 en la ida de los cuartos de
final de la Liga de Campeones. Además de marcar dos goles, el francés se
convirtió en el jugador del Real Madrid que más partidos seguidos
invicto firma en la máxima competición europea. El de Chipre fue su 17º
encuentro sin conocer la derrota, con el que superó la racha de 16 de
Miguel Tendillo, que estuvo sin perder en la Copa de Europa desde el 16
de marzo de 1988 al 6 de marzo de 1991.
La racha de Karim Benzema comenzó el 28 de septiembre de 2010,
en el segundo partido de la Fase de Grupos de la temporada 2010-2011, en
el que el Madrid se impuso 0-1 al Auxerre francés. Con la victoria por
0-3 en el GSP chipriota, en partido correspondiente a la ida de los
cuartos de final de la Liga de Campeones, son ya 17 los partidos sin
conocer la derrota del 9 blanco, que ha conseguido 14 triunfos y
tres empates. Hay que destacar que en este récord Benzema ha
contribuido de forma activa, ya que ha marcado 13 tantos. PARTIDOS CONSECUTIVOS INVICTO DE BENZEMA EN COPA DE EUROPA | |||||||
Temporada | Fecha | Ronda | Partido | ||||
2010-2011 | 28/09/2010 | F. Grupos | Auxerre 0-1 Real Madrid | ||||
2010-2011 | 19/10/2010 | F. Grupos | Real Madrid 2-0 Milan | ||||
2010-2011 | 03/11/2010 | F. Grupos | Milan 2-2 Real Madrid | ||||
2010-2011 | 23/11/2010 | F. Grupos | Ajax 0-4 Real Madrid | ||||
2010-2011 | 08/12/2010 | F. Grupos | Real Madrid 4-0 Auxerre | ||||
2010-2011 | 22/02/2011 | Octavos | O. Lyon 1-1 Real Madrid | ||||
2010-2011 | 16/03/2011 | Octavos | Real Madrid 3-0 O. Lyon | ||||
2011-2012 | 13/04/2011 | Cuartos | Tottenham 0-1 Real Madrid | ||||
2011-2012 | 14/09/2011 | F. Grupos | Dínamo Zagreb 0-1 Real Madrid | ||||
2011-2012 | 27/09/2011 | F. Grupos | Real Madrid 3-0 Ajax | ||||
2011-2012 | 18/10/2011 | F. Grupos | Real Madrid 4-0 O. Lyon | ||||
2011-2012 | 02/11/2011 | F. Grupos | O. Lyon 0-2 Real Madrid | ||||
2011-2012 | 22/11/2011 | F. Grupos | Real Madrid 6-2 Dínamo Zagreb | ||||
2011-2012 | 07/12/2011 | F. Grupos | Ajax 0-3 Real Madrid | ||||
2011-2012 | 21/02/2012 | Octavos | CSKA Moscú 1-1 Real Madrid | ||||
2011-2012 | 14/03/2012 | Octavos | Real Madrid 4-1 CSKA Moscú | ||||
2011-2012 | 27/03/2012 | Cuartos | APOEL Nicosia 0-3 Real Madrid |
De esta forma, Benzema encabeza una lista en la que le siguen Tendillo e Higuaín, que con la victoria en Nicosia igualó los 16 partidos del defensa valenciano y prolongó una racha que arrancó el 10 de marzo de 2010, cuando empató a uno ante el Olympique de Lyon en el partido de vuelta de los octavos de final de la temporada 2009/10. Otros dos jugadores de la actual plantilla blanca también se encuentran entre los nueve primeros de esta clasificación. Sami Khedira, con una racha vigente de 14 encuentros, es cuarto, mientras que Iker Casillas ocupa la novena plaza con 13.
JUGADORES DEL MADRID CON MÁS PARTIDOS INVICTOS CONSECUTIVOS EN CHAMPIONS | |||||||
Jugador | Partidos | Fecha inicio | Fecha fin | ||||
Benzema | 17 | 28/09/2010 | 27/03/2012* | ||||
Tendillo | 16 | 16/03/1988 | 06/03/1991 | ||||
Higuaín | 16 | 10/03/2010 | 27/03/2012* | ||||
Figo | 14 | 11/09/2001 | 02/10/2002 | ||||
Raúl Bravo | 14 | 27/02/2002 | 24/03/2004 | ||||
Khedira | 14 | 15/09/2010 | 27/03/2012* | ||||
Solana | 13 | 16/09/1987 | 06/03/1991 | ||||
Guti | 13 | 11/09/2001 | 22/10/2002 | ||||
Casillas | 13 | 11/09/2001 | 22/10/2002 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario