El delantero madridista lleva 37 tantos en los 82 partidos que ha disputado en el campeonato nacional
Con el gol que marcó ayer al Málaga, Karim Benzema ha igualado a Zinedine Zidane,
actual director del Primer Equipo, como el futbolista francés que más
tantos ha anotado en la historia de la Liga. El delantero madridista ha
firmado ya 37 tantos en los 82 encuentros que ha disputado en el
campeonato español.
Karim Benzema suma y sigue en su empeño de hacer historia en el Real Madrid. El delantero blanco está protagonizando su mejor temporada desde que llegó al club. A estas alturas de Liga, y aún con once encuentros por disputarse, está a sólo un gol de los 15 que marcó durante la pasada edición del campeonato y que son su mejor registro anotador en la competición nacional.
NÚMEROS GOLEADORES DE BENZEMA EN EL REAL MADRID | |||||
Temporada | Liga | Copa | Champions | Supercopa españa | Total |
2009/10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2010/11 | 15 | 5 | 6 | 0 | 26 |
2011/12 | 14 | 3 | 5 | 1 | 23 |
MÁXIMOS GOLEADORES FRANCESES EN LA HISTORIA DE LA LIGA | ||
Jugador | Equipos | Goles |
Benzema | Real Madrid (2009- ) | 37 |
Zidane | Real Madrid (2001-06) | 37 |
Henry | Barcelona (2007-10) | 35 |
Sinama-Pongolle | Recreativo (2006-08), Atlético (2008-10) y Zaragoza (2010-11) | 31 |
Kopa | Real Madrid (1956-59) | 24 |
Carlos Ducasse | Real Sociedad (1952-53) y Valladolid (1953-57) | 22 |
Giuly | Barcelona (2004-07) | 19 |
Ouedec | Espanyol (1996-98) | 17 |
Pires | Villarreal (2006-10) | 13 |
Martins | Deportivo (1996-98) | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario